Model No. | FVR600S |
Package Size (mm) | 1380 x 920 x 1100 |
Centrifugal Force | 15KN |
Starting Way | Manual |
Drive Model | Hydraulic |
Water Tank | 30Ltr. |
Working Model | Forward & Backward |
Working Speed | 0-4Km/Hr |
Engine | 5.5Hp Greaves/Honda |
Vibration | 70Hz |
Frequency Vibrating Clutch Method |
Automatic |
Fuel Tank | 2.5ltr |
Wheel Size(mm) | 480 x 600 |
Weight (kg) | 280 |
Grade Ability | 25% |
Model No. | FVR600 |
Package Size (mm) | 1370 x 980 x 1200 |
Centrifugal Force | 30KN |
Starting Way | Electric |
Drive Model | Hydraulic |
Water Tank | 35Ltr. |
Working Model | Forward & Backward |
Working Speed | 0-4Km/Hr |
Engine | 9Hp Greaves |
Vibration | 70Hz |
Frequency Vibrating Clutch Method |
Automatic |
Fuel Tank | 3.6ltr |
Wheel Size(mm) | 480 x 600 |
Weight (kg) | 550 |
Grade Ability | 30% |
Model No. | FVR850 |
Package Size (mm) | 2100 x 1000 x 1400 |
Centrifugal Force | 30KN |
Starting Way | Electric |
Drive Model | Hydraulic |
Water Tank | 35Ltr. |
Working Model | Forward & Backward |
Working Speed | 0-5Km/Hr |
Engine | 9Hp Greaves |
Vibration | 70Hz |
Frequency Vibrating Clutch Method |
Electrum |
Fuel Tank | 3.6ltr |
Wheel Size(mm) | 580 x 700 |
Weight (kg) | 750 |
Grade Ability | 30% |
Model No. | FVR1000 |
Package Size (mm) | 2100 x 1000 x 1450 |
Centrifugal Force | 50KN |
Starting Way | Electric |
Drive Model | Mechanical |
Water Tank | 60Ltr. |
Working Model | Forward & Backward |
Working Speed | 0-8Km/Hr |
Engine | 9Hp Chengfa |
Vibration | 70Hz |
Frequency Vibrating Clutch Method |
Electrum |
Fuel Tank | 5ltr |
Wheel Size(mm) | 540 x 700 |
Weight (kg) | 1000 |
Grade Ability | 30% |
Model No. | FVR1200 |
Package Size (mm) | 2100 x 1000 x 1650 |
Centrifugal Force | 50KN |
Starting Way | Electric |
Drive Model | Hydraulic |
Water Tank | 60Ltr. |
Working Model | Forward & Backward |
Working Speed | 0-4Km/Hr |
Engine | 13Hp Chengfa |
Vibration | 70Hz |
Frequency Vibrating Clutch Method |
Electrum |
Fuel Tank | 5ltr |
Wheel Size(mm) | 540 x 800 |
Weight (kg) | 1200 |
Grade Ability | 30% |