| Model No. | GW42D |
| Bending Range (mm) | 32 |
| Round Bar (mm) |
40 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 340 |
| Power (KW) | 3 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 275 |
| Dimension (L*W*H) | 850x740x830 (mm) |
| Model No. | GW42C |
| Bending Range (mm) | 32 |
| Round Bar (mm) |
40 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 370 |
| Power (KW) | 3 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 300 |
| Dimension (L*W*H) | 880x800x850 (mm) |
| Model No. | GW40J |
| Bending Range (mm) | 32 |
| Round Bar (mm) |
40 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 370 |
| Power (KW) | 3 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 320 |
| Dimension (L*W*H) | 850x740x840 (mm) |
| Model No. | GW42J |
| Bending Range (mm) | 32 |
| Round Bar (mm) |
40 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 370 |
| Power (KW) | 3 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 320 |
| Dimension (L*W*H) | 880x800x850 (mm) |
| Model No. | GW52C |
| Bending Range (mm) | 40 |
| Round Bar (mm) |
50 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 400 |
| Power (KW) | 4 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 370 |
| Dimension (L*W*H) | 970x770x850 (mm) |
| Model No. | GW50J |
| Bending Range (mm) | 40 |
| Round Bar (mm) |
50 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 400 |
| Power (KW) | 4 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 400 |
| Dimension (L*W*H) | 1060x850x710 (mm) |
| Model No. | GW25J |
| Bending Range (mm) | 40 |
| Round Bar (mm) |
50 |
| Working Plate (mm) | 12 |
| Working Disc Dia (mm) | 400 |
| Power (KW) | 4 |
| Speed (rpm) | 1440 |
| Voltage (V) | 415 |
| Weight (kg) | 400 |
| Dimension (L*W*H) | 970x770x880 (mm) |